Tasot ja vastausjakaumat
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
Klasslärare (årkurser 1-2) | Yleissivistävä | |
---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 2.69 | 2.66 |
Toimintatavat | 2.44 | 2.37 |
Asennoituminen | 2.39 | 2.33 |
Opetuskäyttö | 1.83 | 1.66 |
Osaaminen | 2.18 | 2.03 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
Klasslärare (årkurser 1-2) | Yleissivistävä | |
---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 |
Taso 1-2 | 23 | 30 |
Taso 2-3 | 71 | 66 |
Taso 3-4 | 6 | 4 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2012 - 29.10.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.