Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
1.1.2018-11.1.2019 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 2.70 | 2.99 | 0.00 | 2.70 | 2.80 | 2.23 | 2.13 | 2.40 | 2.33 | 0.00 |
Toimintatavat | 2.01 | 2.08 | 0.00 | 2.01 | 2.13 | 1.98 | 1.87 | 1.97 | 2.02 | 0.00 |
Asennoituminen | 2.14 | 2.25 | 0.00 | 2.14 | 2.40 | 2.50 | 2.38 | 2.57 | 2.52 | 0.00 |
Opetuskäyttö | 1.68 | 1.66 | 0.00 | 1.68 | 1.85 | 1.85 | 1.71 | 2.20 | 2.06 | 0.00 |
Osaaminen | 1.94 | 1.91 | 0.00 | 1.94 | 1.99 | 2.31 | 2.06 | 2.44 | 2.34 | 0.00 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
1.1.2018-11.1.2019 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Taso 1-2 | 37 | 32 | 37 | 23 | 39 | 45 | 27 | 32 | ||
Taso 2-3 | 52 | 64 | 52 | 70 | 54 | 51 | 61 | 60 | ||
Taso 3-4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 11 | 8 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2018 - 11.1.2019. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.