Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
1.1.2023-19.3.2023 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 2.91 | 2.93 | 3.08 | 3.16 | 2.99 | 2.98 | 2.86 | 2.81 | 2.24 | 2.34 | 2.32 | 2.08 | 1.99 |
Toimintatavat | 2.65 | 2.63 | 2.49 | 2.59 | 2.59 | 2.54 | 2.54 | 2.45 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.17 | 2.21 |
Asennoituminen | 2.40 | 2.46 | 2.46 | 2.52 | 2.45 | 2.42 | 2.43 | 2.47 | 2.21 | 2.21 | 2.33 | 2.18 | 2.38 |
Opetuskäyttö | 1.86 | 1.91 | 1.77 | 1.70 | 1.71 | 1.67 | 1.67 | 1.53 | 1.73 | 1.70 | 1.96 | 1.75 | 2.04 |
Osaaminen | 2.46 | 2.48 | 2.33 | 2.35 | 2.26 | 2.17 | 2.13 | 2.04 | 2.16 | 2.10 | 2.31 | 2.09 | 1.50 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
1.1.2023-19.3.2023 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taso 1-2 | 11 | 11 | 12 | 8 | 15 | 16 | 18 | 24 | 39 | 40 | 31 | 45 | 48 |
Taso 2-3 | 82 | 82 | 78 | 85 | 79 | 79 | 77 | 72 | 56 | 54 | 63 | 52 | 49 |
Taso 3-4 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2023 - 19.3.2023. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.