Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 2.91 | 3.19 | 3.06 | 2.99 | 2.95 | 2.85 | 2.82 | 2.16 | 2.27 | 2.23 | 1.97 | 2.04 |
Toimintatavat | 2.58 | 2.49 | 2.47 | 2.55 | 2.50 | 2.49 | 2.44 | 2.20 | 2.18 | 2.17 | 2.12 | 2.26 |
Asennoituminen | 2.43 | 2.38 | 2.46 | 2.44 | 2.41 | 2.42 | 2.44 | 2.24 | 2.22 | 2.30 | 2.22 | 2.30 |
Opetuskäyttö | 1.52 | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 1.39 | 1.38 | 1.26 | 1.61 | 1.56 | 1.84 | 1.66 | 1.88 |
Osaaminen | 2.37 | 2.28 | 2.25 | 2.18 | 2.16 | 2.08 | 2.00 | 1.96 | 1.94 | 2.14 | 1.90 | 1.35 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taso 1-2 | 14 | 13 | 18 | 16 | 21 | 25 | 29 | 47 | 46 | 39 | 53 | 54 |
Taso 2-3 | 81 | 83 | 78 | 82 | 75 | 72 | 69 | 49 | 49 | 57 | 46 | 44 |
Taso 3-4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |