Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 3.10 | 3.21 | 3.14 | 3.07 | 3.02 | 2.85 | 2.85 | 2.26 | 2.37 | 2.32 | 2.12 | 2.07 |
Toimintatavat | 2.70 | 2.64 | 2.59 | 2.61 | 2.54 | 2.53 | 2.50 | 2.32 | 2.37 | 2.34 | 2.24 | 2.41 |
Asennoituminen | 2.46 | 2.48 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.44 | 2.47 | 2.24 | 2.24 | 2.30 | 2.27 | 2.41 |
Opetuskäyttö | 2.08 | 1.99 | 1.90 | 1.82 | 1.83 | 1.80 | 1.70 | 1.87 | 1.82 | 2.09 | 1.92 | 2.26 |
Osaaminen | 2.56 | 2.40 | 2.39 | 2.26 | 2.24 | 2.15 | 2.08 | 2.34 | 2.31 | 2.42 | 2.26 | 1.58 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Taso 1-2 | 7 | 6 | 8 | 13 | 14 | 18 | 22 | 33 | 34 | 27 | 35 | 38 |
Taso 2-3 | 79 | 82 | 81 | 77 | 78 | 76 | 73 | 60 | 58 | 64 | 61 | 58 |
Taso 3-4 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 |