Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 2.91 | 3.17 | 3.09 | 3.04 | 2.98 | 2.86 | 2.87 | 2.21 | 2.30 | 2.37 | 2.19 | 2.07 |
Toimintatavat | 2.53 | 2.51 | 2.49 | 2.55 | 2.44 | 2.42 | 2.38 | 2.14 | 2.20 | 2.25 | 2.16 | 2.20 |
Asennoituminen | 2.19 | 2.23 | 2.33 | 2.30 | 2.28 | 2.27 | 2.28 | 2.18 | 2.11 | 2.25 | 2.18 | 2.32 |
Opetuskäyttö | 1.83 | 1.81 | 1.77 | 1.73 | 1.71 | 1.67 | 1.52 | 1.66 | 1.68 | 2.02 | 1.87 | 2.23 |
Osaaminen | 2.22 | 2.11 | 2.12 | 2.04 | 2.00 | 1.94 | 1.85 | 2.16 | 2.16 | 2.34 | 2.15 | 1.60 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Taso 1-2 | 17 | 15 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 44 | 42 | 31 | 41 | 43 |
Taso 2-3 | 77 | 80 | 81 | 78 | 75 | 71 | 65 | 52 | 54 | 63 | 55 | 53 |
Taso 3-4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |