Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 3.02 | 3.15 | 3.17 | 3.01 | 2.97 | 2.81 | 2.83 | 2.18 | 2.25 | 2.25 | 1.94 | 1.90 |
Toimintatavat | 2.52 | 2.50 | 2.50 | 2.53 | 2.45 | 2.46 | 2.41 | 2.13 | 2.11 | 2.23 | 2.09 | 2.20 |
Asennoituminen | 2.28 | 2.36 | 2.40 | 2.42 | 2.36 | 2.38 | 2.41 | 2.32 | 2.31 | 2.40 | 2.38 | 2.51 |
Opetuskäyttö | 1.72 | 1.66 | 1.54 | 1.51 | 1.51 | 1.47 | 1.37 | 1.64 | 1.66 | 1.91 | 1.79 | 2.04 |
Osaaminen | 2.26 | 2.17 | 2.11 | 2.04 | 2.01 | 1.95 | 1.89 | 2.01 | 1.96 | 2.17 | 1.99 | 1.48 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taso 1-2 | 15 | 16 | 14 | 18 | 21 | 27 | 30 | 46 | 44 | 32 | 48 | 45 |
Taso 2-3 | 77 | 79 | 84 | 78 | 77 | 71 | 68 | 51 | 52 | 63 | 50 | 53 |
Taso 3-4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |