Teknologiset valmiudet
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Teknologiset valmiudet muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
Vähintään viikoittain | ||
---|---|---|
Klasslärare (årkurser 1-2) | Yleissivistävä | |
Oppijat käyttävät tunneillani luokan esitystekniikkaa, kuten kosketustaulua tai dokumenttikameraa. | 45 % | 34 % |
Klasslärare (årkurser 1-2) | Yleissivistävä | |
---|---|---|
Taso 0-1 | 3 | 3 |
Taso 1-2 | 19 | 21 |
Taso 2-3 | 42 | 41 |
Taso 3-4 | 36 | 35 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2012 - 29.10.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.