« Takaisin
Opetuskäyttö
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
| Positiivisia vastauksia |
---|
| Klasslärare (årkurser 1-2) | Yleissivistävä |
---|
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani. | 74 % | 71 % |
---|
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit). | 71 % | 64 % |
---|
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. | 7.4 % | 6.9 % |
---|
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa. | 19 % | 21 % |
---|
Käytän TVT:a käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisemmin. | 84 % | 78 % |
---|
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa. | 80 % | 77 % |
---|
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa. | 21 % | 25 % |
---|
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön. | 16 % | 14 % |
---|
Käytän koulun oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilmaa, Helmeä) kodin ja koulun välisessä viestinnässä. | 94 % | 94 % |
---|
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani. | 33 % | 31 % |
---|
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä. | 58 % | 51 % |
---|
Oppijat suunnittelevat ja luovat TVT:n avulla mediatöitä (esim. tv-uutisia tai digilehtiä). | 28 % | 17 % |
---|
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen. | 34 % | 23 % |
---|
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta. | 5 % | 5.7 % |
---|
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota). | 27 % | 18 % |
---|
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä. | 23 % | 16 % |
---|
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä. | 14 % | 9.3 % |
---|
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. | 4.3 % | 6.5 % |
---|
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. | 8.7 % | 6.6 % |
---|
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa. | 30 % | 28 % |
---|
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa. | 6.6 % | 5 % |
---|
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta. | 39 % | 29 % |
---|
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä. | 80 % | 67 % |
---|
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha). | 87 % | 75 % |
---|
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät). | 89 % | 77 % |
---|
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia). | 9.2 % | 5.9 % |
---|
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone). | 8.1 % | 7.3 % |
---|
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita. | 64 % | 52 % |
---|
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön. | 28 % | 18 % |
---|
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
| Klasslärare (årkurser 1-2) | Yleissivistävä |
Taso 0-1 | 7 | 13 |
---|
Taso 1-2 | 60 | 61 |
---|
Taso 2-3 | 31 | 24 |
---|
Taso 3-4 | 3 | 2 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2012 - 29.10.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.