« Takaisin
Opetuskäyttö
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
| Positiivisia vastauksia |
---|
| 1.1.2020-14.2.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
---|
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani. | 64 % | 70 % | 63 % | 67 % | 71 % | 76 % | 79 % | 83 % | 85 % | 85 % | 81 % |
---|
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit). | 63 % | 61 % | 63 % | 65 % | 72 % | 67 % | 63 % | 53 % | 39 % | 14 % | 8.1 % |
---|
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 13 % | 5.9 % | 3.7 % | 4.5 % |
---|
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16 % | 20 % | 20 % | 12 % | 9.4 % |
---|
Käytän TVT:a käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisemmin. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 85 % | 81 % | 0 % |
---|
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa. | 82 % | 87 % | 83 % | 83 % | 78 % | 77 % | 83 % | 84 % | 75 % | 74 % | 0 % |
---|
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa. | 23 % | 8.7 % | 24 % | 15 % | 16 % | 14 % | 14 % | 15 % | 11 % | 7.9 % | 0 % |
---|
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 15 % | 13 % | 5.7 % | 0 % |
---|
Käytän koulun oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilmaa, Helmeä) kodin ja koulun välisessä viestinnässä. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 95 % | 96 % | 0 % |
---|
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 35 % | 35 % | 33 % | 21 % | 0 % |
---|
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 61 % | 64 % | 59 % | 58 % | 0 % |
---|
Oppijat suunnittelevat ja luovat TVT:n avulla mediatöitä (esim. tv-uutisia tai digilehtiä). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 23 % | 17 % | 0 % |
---|
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 40 % | 36 % | 28 % | 14 % | 0 % |
---|
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2.9 % | 3.4 % | 2.2 % | 2.7 % | 0 % |
---|
Jaan tuottamaani oppimateriaalia verkossa muille opettajille. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota). | 22 % | 4.3 % | 23 % | 21 % | 20 % | 18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä. | 15 % | 0 % | 22 % | 20 % | 18 % | 12 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä. | 9.5 % | 0 % | 10 % | 11 % | 11 % | 8.8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. | 5.1 % | 0 % | 3.7 % | 3.7 % | 2.1 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. | 5.1 % | 13 % | 7.5 % | 8.6 % | 8 % | 7.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa. | 24 % | 26 % | 29 % | 27 % | 24 % | 21 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa. | 5.1 % | 13 % | 6.5 % | 5.4 % | 5.5 % | 2.4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta. | 34 % | 39 % | 33 % | 31 % | 32 % | 29 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä. | 79 % | 83 % | 81 % | 78 % | 76 % | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha). | 89 % | 78 % | 87 % | 86 % | 86 % | 85 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät). | 88 % | 96 % | 88 % | 87 % | 88 % | 86 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia). | 6.6 % | 13 % | 7 % | 7.7 % | 7.9 % | 7.9 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone). | 8 % | 0 % | 7.9 % | 6 % | 8 % | 7.2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita. | 55 % | 35 % | 55 % | 57 % | 58 % | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön. | 15 % | 0 % | 23 % | 26 % | 25 % | 16 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
| 1.1.2020-14.2.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
Taso 0-1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 15 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 |
---|
Taso 1-2 | 69 | 83 | 67 | 67 | 68 | 69 | 62 | 62 | 53 | 73 | 61 |
---|
Taso 2-3 | 21 | 9 | 24 | 23 | 23 | 14 | 27 | 27 | 41 | 22 | 33 |
---|
Taso 3-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2020 - 14.2.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.