Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.9 | 7.5 | 6.8 | 7.4 | 14.4 | 14.8 | 23.0 | 24.8 | 0 |
2 | 11.4 | 14.1 | 13.6 | 15.1 | 16.1 | 19.0 | 15.6 | 24.8 | 0 |
3 | 10.8 | 11.3 | 12.0 | 11.7 | 10.5 | 9.9 | 11.1 | 15.8 | 0 |
4 | 43.2 | 41.3 | 41.5 | 39.6 | 31.8 | 32.0 | 32.5 | 26.0 | 0 |
5 | 25.4 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.5 | 23.7 | 17.4 | 8.7 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin