1.1.2019-9.11.2019 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.0 | 0.0 | 14.3 | 20.1 | 14.0 | 16.2 | 12.6 | 15.1 | 9.4 | 14.3 | 0 |
2 | 26.7 | 12.5 | 24.3 | 29.2 | 30.4 | 27.0 | 36.0 | 28.3 | 33.3 | 28.6 | 0 |
3 | 27.6 | 25.0 | 27.1 | 26.4 | 24.6 | 28.4 | 26.1 | 22.6 | 27.4 | 26.7 | 0 |
4 | 20.0 | 62.5 | 28.6 | 19.4 | 27.5 | 23.9 | 22.5 | 34.0 | 22.2 | 28.6 | 0 |
5 | 4.8 | 0.0 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 4.1 | 2.7 | 0.0 | 7.7 | 1.9 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin