Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 13.0 | 9.9 |
---|
2 | 24.2 | 25.8 |
---|
3 | 26.6 | 25.3 |
---|
4 | 31.8 | 30.0 |
---|
5 | 3.2 | 7.9 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)