Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 4.5 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.6 |
2 | 9.1 | 10.3 | 12.7 | 14.7 | 17.4 | 19.9 | 16.1 | 18.7 | 17.8 |
3 | 10.0 | 13.7 | 11.6 | 14.5 | 13.5 | 16.4 | 14.4 | 15.0 | 15.0 |
4 | 53.9 | 51.2 | 54.4 | 51.1 | 52.8 | 47.5 | 48.4 | 47.5 | 47.4 |
5 | 23.9 | 22.3 | 17.9 | 17.4 | 11.2 | 10.3 | 16.3 | 15.0 | 16.2 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin