Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 1.9 | 3.1 | 2.0 | 2.7 | 4.3 | 4.5 | 5.6 | 5.3 | 4.6 |
2 | 8.1 | 3.9 | 7.7 | 12.5 | 13.1 | 13.3 | 17.1 | 18.9 | 19.6 | 16.8 | 21.2 | 14.4 |
3 | 9.8 | 8.3 | 8.7 | 9.7 | 11.4 | 14.3 | 13.8 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 13.1 | 12.9 |
4 | 49.7 | 52.2 | 51.8 | 48.6 | 52.6 | 51.9 | 48.2 | 50.1 | 45.0 | 47.5 | 48.0 | 48.3 |
5 | 31.2 | 33.9 | 28.3 | 26.7 | 19.8 | 18.0 | 17.6 | 11.8 | 16.5 | 16.2 | 12.4 | 19.8 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin