Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 0.0 | 0.4 |
---|
2 | 7.4 | 7.3 |
---|
3 | 15.2 | 12.2 |
---|
4 | 58.0 | 56.7 |
---|
5 | 17.7 | 22.0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)