Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 2.7 | 2.1 |
---|
2 | 20.0 | 15.4 |
---|
3 | 33.9 | 30.3 |
---|
4 | 37.8 | 43.7 |
---|
5 | 3.7 | 7.3 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Osaaminen (painoarvo 2.0)