Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 59.4 | 51.5 |
---|
2 | 17.5 | 19.5 |
---|
3 | 10.8 | 10.0 |
---|
4 | 10.0 | 14.0 |
---|
5 | 1.0 | 3.8 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)