Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 67.3 | 56.2 |
---|
2 | 15.8 | 23.4 |
---|
3 | 11.5 | 9.2 |
---|
4 | 3.5 | 9.0 |
---|
5 | 0.2 | 1.1 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)