Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 62.5 | 68.8 |
---|
2 | 16.5 | 16.1 |
---|
3 | 11.5 | 7.6 |
---|
4 | 6.7 | 5.6 |
---|
5 | 1.2 | 0.7 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)