Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 34.0 | 23.9 |
---|
2 | 27.3 | 29.2 |
---|
3 | 15.5 | 13.9 |
---|
4 | 19.1 | 24.7 |
---|
5 | 2.5 | 7.0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)