Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 59.6 | 56.2 |
---|
2 | 15.2 | 17.1 |
---|
3 | 16.5 | 17.8 |
---|
4 | 6.5 | 6.7 |
---|
5 | 0.2 | 0.9 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)