Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 2.7 | 6.3 |
---|
2 | 19.2 | 21.8 |
---|
3 | 23.9 | 25.0 |
---|
4 | 44.5 | 39.0 |
---|
5 | 7.6 | 6.5 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Osaaminen (painoarvo 2.0)