Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 0.6 | 2.5 |
---|
2 | 7.2 | 9.9 |
---|
3 | 15.0 | 17.3 |
---|
4 | 57.0 | 52.0 |
---|
5 | 18.3 | 17.0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Osaaminen (painoarvo 2.0)