Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista.
1.1.2018-26.6.2019 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7.5 | 9.5 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15.2 | 16.7 | 14.9 | 15.4 | 14.6 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 56.5 | 50.0 | 56.9 | 55.6 | 57.7 | 59.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 18.4 | 16.7 | 18.4 | 19.3 | 18.7 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Osaaminen (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2018 - 26.6.2019. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.