Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.4 | 3.4 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7.1 | 4.0 | 3.8 | 6.2 | 5.2 | 7.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15.5 | 9.7 | 9.6 | 8.8 | 9.6 | 11.5 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 64.3 | 65.9 | 64.5 | 65.7 | 67.3 | 66.9 | 65.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10.7 | 16.5 | 19.8 | 16.2 | 15.4 | 12.9 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin