Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 3.5 | 3.4 |
---|
2 | 10.7 | 9.1 |
---|
3 | 13.6 | 11.9 |
---|
4 | 59.3 | 57.2 |
---|
5 | 11.4 | 17.4 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)