Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 3.5 | 3.3 |
---|
2 | 10.6 | 9.1 |
---|
3 | 14.0 | 11.9 |
---|
4 | 59.0 | 57.3 |
---|
5 | 11.3 | 17.4 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)