Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 71.3 | 73.3 |
---|
2 | 13.2 | 14.3 |
---|
3 | 8.5 | 6.4 |
---|
4 | 5.4 | 4.0 |
---|
5 | 0.6 | 0.7 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)