Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 46.9 | 45.7 |
---|
2 | 21.2 | 19.6 |
---|
3 | 10.6 | 9.6 |
---|
4 | 14.3 | 16.9 |
---|
5 | 4.5 | 6.7 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Osaaminen (painoarvo 2.0)