Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 77.4 | 75.9 |
---|
2 | 9.3 | 8.2 |
---|
3 | 4.3 | 5.1 |
---|
4 | 4.9 | 6.2 |
---|
5 | 1.9 | 3.3 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Osaaminen (painoarvo 2.0)