Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 3.1 | 2.8 |
---|
2 | 25.9 | 17.2 |
---|
3 | 26.5 | 23.1 |
---|
4 | 36.3 | 41.5 |
---|
5 | 5.9 | 13.8 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Osaaminen (painoarvo 2.0)