Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä.
1.1.2017-18.6.2019 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.0 | 9.7 | 14.8 | 13.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 43.6 | 54.8 | 43.2 | 45.6 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 19.8 | 19.4 | 23.5 | 17.6 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 18.6 | 12.9 | 14.8 | 17.6 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 5.9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo -2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2017 - 18.6.2019. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.