Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 2.0 | 3.1 |
---|
2 | 13.9 | 14.7 |
---|
3 | 6.9 | 8.1 |
---|
4 | 51.1 | 48.9 |
---|
5 | 24.4 | 23.6 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Teknologiset valmiudet (painoarvo 2.0)