Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin
1.1.2018-26.6.2019 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.6 | 7.1 | 7.8 | 6.9 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 42.0 | 47.6 | 43.7 | 43.4 | 40.4 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 24.8 | 21.4 | 22.2 | 25.4 | 26.1 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 24.3 | 16.7 | 22.2 | 20.8 | 24.7 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Osaaminen (painoarvo -2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2018 - 26.6.2019. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.