Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
1.1.2019-9.11.2019 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.2 | 45.6 | 40.0 | 41.8 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 18.6 | 16.2 | 20.7 | 15.9 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6.9 | 4.4 | 9.3 | 11.2 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 24.5 | 20.6 | 20.0 | 20.6 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8.8 | 11.8 | 9.3 | 9.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 9.11.2019. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.