Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 0.2 | 0.7 |
---|
2 | 8.7 | 6.4 |
---|
3 | 11.8 | 9.7 |
---|
4 | 59.0 | 59.0 |
---|
5 | 19.8 | 23.4 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)