1.1.2018-11.1.2019 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.1 | 3.9 | 0.0 | 6.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20.2 | 14.5 | 0.0 | 20.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30.3 | 26.3 | 0.0 | 30.3 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 30.3 | 39.5 | 0.0 | 30.3 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 12.1 | 15.8 | 100.0 | 12.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin