Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 14.3 | 10.3 |
---|
2 | 24.2 | 20.7 |
---|
3 | 26.8 | 21.6 |
---|
4 | 27.0 | 33.9 |
---|
5 | 6.1 | 12.2 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)