Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.8 | 13.2 | 9.4 | 17.9 | 29.2 | 6.5 | 13.9 | 0.0 |
2 | 30.9 | 35.3 | 32.3 | 28.2 | 37.5 | 25.8 | 30.6 | 0.0 |
3 | 33.3 | 35.3 | 45.8 | 30.8 | 20.8 | 38.7 | 41.7 | 0.0 |
4 | 13.6 | 14.7 | 10.4 | 23.1 | 4.2 | 22.6 | 13.9 | 0.0 |
5 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 0.0 | 8.3 | 6.5 | 0.0 | 100.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin