Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.0 | 16.2 | 13.4 | 15.0 | 14.1 | 11.9 | 12.5 | 13.3 | 14.6 |
2 | 29.6 | 28.2 | 28.2 | 28.8 | 26.8 | 26.1 | 26.4 | 27.5 | 23.6 |
3 | 34.3 | 29.8 | 30.7 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 25.1 | 26.4 | 32.7 |
4 | 16.9 | 20.3 | 22.6 | 23.1 | 24.8 | 27.1 | 28.4 | 29.0 | 25.6 |
5 | 3.7 | 4.8 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.9 | 7.4 | 3.9 | 3.5 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin