Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 8.3 | 3.2 | 16.7 | 0.0 |
2 | 9.9 | 11.6 | 13.5 | 10.3 | 12.5 | 25.8 | 8.3 | 0.0 |
3 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 17.9 | 8.3 | 3.2 | 5.6 | 0.0 |
4 | 48.1 | 55.1 | 46.9 | 56.4 | 54.2 | 48.4 | 58.3 | 0.0 |
5 | 39.5 | 30.4 | 35.4 | 12.8 | 16.7 | 19.4 | 11.1 | 100.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin