Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 8.7 | 6.9 | 7.7 | 10.8 | 16.9 |
2 | 8.1 | 9.3 | 11.7 | 12.2 | 25.7 | 27.0 | 20.7 | 24.5 | 20.9 |
3 | 3.1 | 2.7 | 4.6 | 4.1 | 10.7 | 10.3 | 8.7 | 10.1 | 10.6 |
4 | 39.3 | 43.2 | 45.7 | 45.2 | 41.2 | 40.2 | 45.0 | 41.3 | 39.8 |
5 | 47.2 | 42.3 | 34.5 | 35.2 | 13.3 | 15.2 | 17.6 | 13.3 | 11.8 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin