Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 7.9 | 5.6 |
---|
2 | 27.7 | 21.8 |
---|
3 | 25.8 | 27.5 |
---|
4 | 32.0 | 37.1 |
---|
5 | 5.2 | 7.0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Asennoituminen (painoarvo -2.0)