1.1.2018-11.1.2019 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.8 | 8.1 | 0.0 | 6.8 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 36.4 | 47.3 | 100.0 | 36.4 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 26.1 | 25.7 | 0.0 | 26.1 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 25.0 | 17.6 | 0.0 | 25.0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4.5 | 1.4 | 0.0 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin