Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.4 | 10.8 | 14.6 | 12.8 | 8.2 | 8.1 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 44.6 | 48.3 | 47.8 | 48.0 | 50.1 | 50.7 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30.4 | 23.3 | 24.6 | 26.1 | 24.4 | 24.1 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 16.1 | 14.8 | 10.6 | 10.6 | 14.6 | 15.5 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3.6 | 2.3 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin