Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.9 | 5.9 | 5.2 | 2.6 | 8.3 | 3.2 | 8.3 | 0.0 |
2 | 19.8 | 20.6 | 15.6 | 12.8 | 16.7 | 19.4 | 16.7 | 0.0 |
3 | 33.3 | 30.9 | 41.7 | 28.2 | 37.5 | 19.4 | 47.2 | 100.0 |
4 | 34.6 | 36.8 | 31.3 | 51.3 | 25.0 | 45.2 | 22.2 | 0.0 |
5 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 5.1 | 12.5 | 12.9 | 5.6 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin