Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 4.4 | 3.4 | 4.8 | 6.6 | 6.7 |
2 | 12.7 | 14.1 | 17.0 | 18.8 | 16.5 | 17.8 | 15.8 | 19.9 | 18.2 |
3 | 28.7 | 31.6 | 28.7 | 29.8 | 30.8 | 31.6 | 30.7 | 36.1 | 38.7 |
4 | 45.1 | 41.1 | 43.1 | 41.6 | 40.4 | 38.1 | 38.9 | 30.3 | 31.6 |
5 | 10.6 | 10.7 | 9.2 | 7.2 | 7.4 | 8.5 | 9.5 | 7.1 | 4.7 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin