Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 4.1 | 6.2 | 5.1 | 7.1 | 8.4 |
2 | 8.8 | 15.6 | 10.9 | 11.9 | 15.6 | 16.7 | 20.5 | 23.5 | 20.7 | 18.2 | 23.3 | 16.0 |
3 | 24.6 | 23.5 | 17.9 | 22.7 | 21.8 | 22.6 | 24.7 | 26.6 | 25.0 | 29.5 | 24.1 | 29.3 |
4 | 44.4 | 45.8 | 45.5 | 40.6 | 42.4 | 45.1 | 41.3 | 36.6 | 35.7 | 36.8 | 36.8 | 40.3 |
5 | 19.9 | 13.4 | 21.0 | 21.4 | 16.9 | 12.1 | 10.3 | 8.5 | 12.0 | 10.2 | 8.7 | 6.1 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin