Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 3.2 |
2 | 8.4 | 12.4 | 11.5 | 14.2 | 12.1 | 13.0 | 12.8 | 16.3 | 15.8 |
3 | 26.4 | 21.0 | 22.6 | 22.0 | 23.0 | 21.1 | 18.9 | 25.0 | 29.6 |
4 | 52.5 | 52.5 | 52.0 | 49.3 | 51.0 | 50.0 | 52.2 | 46.7 | 44.3 |
5 | 11.0 | 12.0 | 11.7 | 13.1 | 10.8 | 12.1 | 12.5 | 9.7 | 7.1 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin